Λεπτομέρειες:
|
Μέγεθος: | 450x86BBx60 | Υλικό: | λάστιχο, πυρήνας χάλυβα |
---|---|---|---|
χαρακτηριστικό: | Ατελείωτο σκοινί χάλυβα | Θέση παραγωγής: | Κίνα |
Χρώμα: | μαύρος | ||
Υψηλό φως: | bobcat λαστιχένιες διαδρομές,λαστιχένιες διαδρομές για τους φορτωτές ταύρων ολισθήσεων |
Μαύρη λαστιχένια διαδρομή 450X86BBX60 CTL για τους φορτωτές Caterpillar 279C ταύρων ολισθήσεων
1. Περιγραφή προϊόντων
Μαύρη λαστιχένια διαδρομή 450X86BBX60 για τους φορτωτές Caterpillar 279C ταύρων ολισθήσεων
2. Προδιαγραφή
1 μέγεθος: 450X86BBX60
2 ειδική σχεδιασμένη μορφή για να αποτρέψει τη λάσπη το σύστημα προσγείωσης
3 υλικό: λάστιχο, πυρήνας χάλυβα, καλώδιο
4 λαστιχένιος τύπος υψηλής επίδοσης που προσαρμόζει τις υψηλής θερμοκρασίας συνθήκες εργασίας
3. Προσαρμοσμένο πρότυπο
Κατασκευαστής | Μηχανή | αρχικό μέγεθος διαδρομής | TAITE-διαδρομή | Σχεδιάγραμμα βήματος | ||
BOBCAT | 864SSL18 " γ-σχεδιάγραμμα | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T200 18 " γ-σχεδιάγραμμα | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T250 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T300 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T320 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
BOBCAT | Α-σχεδιάγραμμα T630 | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
BOBCAT | Α-σχεδιάγραμμα T650 | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T870 1 τύπος | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T870 2 τύπος | 450 | 86 | 58 | 450x86x58 | BB/BC/BL |
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | TR320 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | TV380 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
Caterpillar | 279C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL |
Caterpillar | 279C-2 | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL |
Caterpillar | 279D | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
Caterpillar | 289C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL |
Caterpillar | 289C-2 | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL |
Caterpillar | 289D | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
Caterpillar | 299C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL |
Caterpillar | 299C-2 | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL |
Caterpillar | 299D | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL |
JCB | 1110 | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
JCB | 225T ECO | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
JCB | 260T ECO | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
JCB | 300T ECO | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
JCB | 320T | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
NEUSON | 1100T (Skidsteerloader) | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
NEUSON | 1101C (Skidsteerloader) | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
NEUSON | 1101C (Skidsteerloader) | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
ΝΕΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ | C185 (Skidsteerloader) | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
ΝΕΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ | C185 (Skidsteerloader) | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
Προς τον ήλιο | SWTL 4210 | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
Προς τον ήλιο | SWTL 4510 | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
Προς τον ήλιο | SWTL 4518 | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
4. Τεχνική παράμετρος
Μέγεθος διαδρομής | Εσωτερικό πλάτος οδηγών (Α) | Εξωτερικός | Παρατηρήσεις | ||||||
(Width*Pitch) | οδηγός | Εσωτερικό πλάτος | Εξωτερικός | Διαδρομή | Lug | Οδηγός | Max | ||
πλάτος (B) | ύψος (γ) | ύψος πλάτους (δ) | πάχος | σχέδιο | τύπος | μηχανή | |||
(ε) | βάρος | ||||||||
(κλ) | |||||||||
320x86TK | 38 | 84 | 40 | 30 | 87.5 | F/P | Γ | 4000 | |
320x86B | 46 | 96 | 43 | 35 | 105 | F/J/U/V | Β | 4000 | |
400x86B | 46 | 96 | 44 | 34 | 110 | Φ | Β | 4000 | |
450x86B | 48 | 96 | 45 | 34 | 110.5 | F/J/U/V | Β | 5000 | |
450x100TK | 47 | 102 | 48 | 44.5 | 103.5 | F/P | Γ | 5000 |
4. Σχεδιάγραμμα επιχείρησης
Από την καθιέρωσή του, Taite προσπαθεί να χτίσει μια σύγχρονη επιχείρηση με την υψηλή αποδοτικότητα. Η επιχείρησή μας έχει χτίσει ένα εργαστήριο με τους περιεκτικούς εξοπλισμούς, καθώς επίσης και διάφορα εργαστήρια με τις προηγμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Το Taite είναι κατάλληλο με το ποιοτικό σύστημα διαχείρισης ISO9001-2015. Εκτός αυτού, έχουμε εισαγάγει επίσης IATF16949 για να καθοδηγήσουμε τον έλεγχο διεργασίας μας. Στο εργαστήριο, Taite τρέχει την πλήρη διαχείριση 6S και την αδύνατη παραγωγή για να εξασφαλίσει σταθερή και υψηλού επιπέδου ποιότητα των προϊόντων μας. Κατά αυτόν τον τρόπο, Taite πραγματοποιεί ένα αποτελεσματικό σύστημα για να αποτρέψει την αποτυχία και να ραγίσει κατά τη διάρκεια της κατασκευής, και μειώνει την απόκλιση στη αλυσίδα εφοδιασμού. Επιπλέον, αυτή η προσπάθεια έχουμε κάνει μας επιτρέπουμε η δυνατότητα να παραγάγουν τα προσαρμοσμένα προϊόντα για τους πελάτες μας.
Παράγουμε ποικίλα λαστιχένιες διαδρομές και λαστιχένια μαξιλάρια που μπορούν να εφαρμοστούν ευρέως στα μηχανήματα κατασκευής, τα γεωργικά μηχανήματα και άλλα εξειδικευμένα οχήματα. Τα περισσότερα από τα προϊόντα μας πωλούνται στην Ευρώπη, την Αμερική, την Αυστραλία κ.λπ. Σε περισσότερο από 10 έτη ανάπτυξης, Taite έχει καθιερώσει τη μακροπρόθεσμη και σταθερή συνεταιριστική σχέση με μερικούς διάσημους πελάτες ΚΑΕ, και την ευρέως κερδημένους αναγνώριση και τον έπαινο από τους.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: hn.lin