![]() |
Ονομασία μάρκας: | TAITE |
Αριθμός μοντέλου: | 30 " x6 " x57 |
Τροποποιημένο: | 2 |
Όροι πληρωμής: | L / C, T / T |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 100 τεμάχια ανά μήνα |
Τραπέζια από καουτσούκ Chanllenger με αντοχή στην φθορά και λιγότερες δονήσεις.
1Περιγραφή του προϊόντος
Μεγάλη ισχύς Γεωργική ελαστική γραμμή για το CAT Chanllenger 65&75.
2. Προδιαγραφή
1 Μέγεθος πλάτος x γωνία x αριστερά 30"x6"x57
2 μήκος: 342"
3 Ενισχυμένες λαβές κίνησης
4 Υλικό: καουτσούκ, σχοινί από χάλυβα
5Οδηγός τριβής.
6. Υψηλότερο μοτίβο πεδίου με σχήμα ημισέληνου, παρέχοντας μεγάλη έλξη
3Εφαρμογή
1) Τέλεια συμβατότητα με CAT Challenger 65 & 75/85/95
2) Κατάλληλο επίσης για μηχανές άλλων σημάτων με παρόμοιο σύστημα υποδομής.
4Προσαρμοσμένο μοντέλο
Ετικέτα | Σχήμα | Μέγεθος τροχιάς | Τύπος οδήγησης |
CAT Challenger | 35/45/55 | TF18"x6"x53CC | Τριβή |
TF25"x6"x53CC | |||
TF30"x6"x53CC | |||
CAT Challenger | 65/75/85/95 | TF25"x6"x57CC | Τριβή |
TF30"x6"x57CC | |||
TF36"x6"x57CC | |||
AGCO | MT700 | TF18"x6"x58AM | Τριβή |
TF25"x6"x58AM | |||
TF30"x6"x58AM | |||
AGCO | MT800 | TF30"x6"x66AM | Τριβή |
TF36"x6"x66AM | |||
John Deere | 8000T | TF18"x6"x54JD | Τριβή |
TF25"x6"x54JD | |||
TF30"x6"x54JD | |||
John Deere | 8RT | TF18"x6"x59JD | Τριβή |
TF25"x6"x59JD | |||
TF30"x6"x59JD | |||
John Deere | 9000 Τ | TF30"x6"x63JD | Τριβή |
TF36"x6"x63JD | |||
John Deere | 9 RT | TF30"x6"x65JD | Τριβή |
TF36"x6"x65JD | |||
Κλάας | Τέρα Τρακ | TF25"x6"x44CL | Τριβή |
TF30"x6"x44CL | |||
TF35"x6"x44CL | |||
TF36"x6"x44CL |
5. Προβολή τμήματος
6. Ενημερωτικά ερωτήματα
Ερώτηση 1:Ποια είναι τα βασικά υλικά που χρησιμοποιείτε;
Α1:Φυσικό καουτσούκ και συνθετικό.
Ε2:Τι είδους προϊόν μπορείτε να κάνετε;
Α2:Ειδική τροχιά από καουτσούκ, τροχιά από καουτσούκ για γεωργικά μηχανήματα, τροχιά από καουτσούκ και πακέτο από καουτσούκ.
Ε3:Ποιο είναι το χρόνο παράδοσης;
Α3:Περίπου 15-30 ημέρες.
Ε4:Ποιοι είναι οι κύριοι όροι πληρωμής σας;
Α4:T/T, L/C.