![]() |
Ονομασία μάρκας: | TAITE |
Αριθμός μοντέλου: | T250X72X52 |
Τροποποιημένο: | 20 |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 3000 pcs/μήνα |
1Περιγραφή του προϊόντος
1.Τέλεια συμβατότητα με το ATLAS 1004, το EUROCAT 200/210 και το YANMAR C10R |
2.Επίσης κατάλληλο για μηχανές άλλων σημάτων με παρόμοιο σύστημα υποδομής |
3.Τεχνική συνεχούς και επικαλυπτόμενης χρήσης για ελαστικές ράβδους εξορυκτών |
4.Τόσο συμβατικός όσο και εναλλάξιμος τύπος |
5.Περισσότερα από 20 μοτίβα πέλματος για την επιλογή σας |
6.Πλεονέκτημα: Έχουμε το κατοχυρωμένο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μας για το σχεδιασμό AVT (αντι-δονήσεις) από έναν ανεξάρτητο μηχανικό ακουστικής το 2007,και μετά από δοκιμές που εκτελέστηκαν σε εκσκαφείς 3-5 τόνων χρησιμοποιώντας τόσο μαλακή όσο και σκληρή επιφάνεια και το μέσο αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό 75% λιγότερες δονήσεις από τις συνηθισμένες ράγες χωρίς σχεδιασμό AVT. |
7.Μοντέλο μηχανής: εξαρτήματα υποτροχιάς εξορυκτικού εξορυκτικού εξοπλισμού |
8.Χώρος εργασίας: Κατασκευαστικό χώρο |
9.Δυνατότητα εφοδιασμού: 10000 τεμάχια/μήνα |
2Προσαρμοσμένο μοντέλο
Κατασκευαστής | Τύπος μηχανής | προέλευση. | TAITE-Track | Εναλλακτική | Σημείωση | ||
Η ΕΤΕΠ | HCC 2051 | 250 | 72 | 50 | 250x72x50 | 230x72x50 | |
ATLAS | 1004 | 250 | 72 | 50 | 250x72x50 | 230x72x50 | |
ΒΑΣΤΕΙ | SLD 251 | 250 | 72 | 50 | 250x72x50 | 230x72x50 | |
Δράκος | ΛΣΕ 200 | 250 | 72 | 50 | 250x72x50 | 230x72x50 | |
EUROCAT | 200 HVS | 250 | 72 | 50 | 250x72x50 | 230x72x50 | |
EUROCAT | 200 LSE | 250 | 72 | 50 | 250x72x50 | 230x72x50 | |
EUROCAT | 210 HVS | 250 | 72 | 50 | 250x72x50 | 230x72x50 | |
EUROCAT | 210 LSE | 250 | 72 | 50 | 250x72x50 | 230x72x50 | |
EUROCAT | 250 LSE | 250 | 72 | 50 | 250x72x50 | 230x72x50 | |
HAINZL | 200LSE/210HVS | 250 | 72 | 50 | 250x72x50 | 230x72x50 | |
HCC | 2051 | 250 | 72 | 50 | 250x72x50 | ||
HCC | 2051-Δ | 250 | 72 | 50 | 250x72x50 | ||
HCC | 2051-L | 250 | 72 | 50 | 250x72x50 | ||
HCC | 205-LD | 250 | 72 | 50 | 250x72x50 | ||
Κούμποτα | KC 100 H | 250 | 72 | 50 | 250x72x50 | 230x72x50 | |
ΜακΜότερ | M2 MINIROPA | 250 | 72 | 50 | 250x72x50 | 230x72x50 | |
ΜακΜότερ | M2 S | 250 | 72 | 50 | 250x72x50 | 230x72x50 | |
ΜΑΥΕΚΟ | YFW BR | 250 | 72 | 50 | 250x72x50 | ||
ΜΙΝΙΚΑΡΙΕΡ | Ναι 8D | 250 | 72 | 50 | 250x72x50 | 230x72x50 | |
ΜΙΝΙΚΑΡΙΕΡ | ΥΦΥ-BR | 250 | 72 | 50 | 250x72x50 | 230x72x50 | |
NORDMEYER | RSB 0/1.4 | 250 | 72 | 50 | 250x72x50 | 230x72x50 | |
Ο & Κ | RH 1.20, 1 τύπου | 250 | 72 | 50 | 250x72x50 | ||
Γιαμαγκουτσι | WB 12 H, τύπου 1 | 250 | 72 | 50 | 250x72x50 | ||
ΥΑΝΜΑΡ | C 10 R | 250 | 72 | 50 | 250x72x50 | ||
ΥΑΝΜΑΡ | C 10 R-1 | 250 | 72 | 50 | 250x72x50 | ||
ΥΑΝΜΑΡ | C 12 R | 250 | 72 | 50 | 250x72x50 | ||
ΥΑΝΜΑΡ | C 12 R-1 | 250 | 72 | 50 | 250x72x50 | ||
ΥΑΝΜΑΡ | C 8 R | 250 | 72 | 50 | 250x72x50 | ||
ΥΑΝΜΑΡ | C 8 R/5D-1 | 250 | 72 | 50 | 250x72x50 | ||
ΥΑΝΜΑΡ | CD 7CDA | 250 | 72 | 50 | 250x72x50 | ||
ΥΑΝΜΑΡ | Επενδύσεις | 250 | 72 | 50 | 250x72x50 | ||
ΥΑΝΜΑΡ | YFW 5D-1, τύπου 1 | 250 | 72 | 50 | 250x72x50 |
3Τεχνολογικές παραμέτρους:
Μέγεθος του χεριού (WidthxPitch) |
Εσωτερικό πλάτος οδηγού (A) | Εξωτερικό πλάτος οδηγού (B) | Εσωτερικό ύψος (C) | Εξωτερικό ύψος ((Δ)) | Δάχος τροχιάς ((E) | Σχήμα λαγκ | Τύπος οχήματος | Μέγιστο βάρος μηχανής (kg) | Παρατηρήσεις |
180x72 |
23 | 64 | 29 | 26.5 | 59 | Β | Α | 1000 | |
180x72K | 23 | 65.5 | 29 | 27 | 65 | Β | Γ | 1200 | ΑΒΤ |
190x72 | 23 | 66 | 28.5 | 26 | 67 | Β | Α | 1300 | |
200x72 | 23 | 66 | 29 | 26 | 64 | Β | Α | 1300 | |
200x72K | 23 | 65.5 | 29 | 27 | 65 | Β | Γ | 1400 | ΑΒΤ |
230x72 | 24 | 74 | 29 | 27 | 70 | Β/Ι | Α | 1600 | |
230x72K | 23 | 71 | 29 | 28 | 70 | Β | Γ | 1800 | ΑΒΤ |
230x48 | 25 | 68.5 | 21.5 | 24 | 68 | Α | D | 2100 | ΑΒΤ |
230x48K | 25 | 64 | 19 | 19.6 | 61 | Α | Κ | 2100 | ΑΒΤ |
230x96 | 25 | 68 | 21.5 | 23 | 68 | Α | D | 2100 | |
250x48,5Y | 27 | 65 | 20 | 18.5 | 74 | Κ | Κ | 2500 | ΑΒΤ |
250x52.5 | 30 | 79 | 23.5 | 22 | 75 | Α | D | 2500 | ΑΒΤ |
250x72 | 23 | 78 | 30 | 27 | 71 | Β | Α | 2000 | |
250x72K | 23 | 71 | 29 | 28 | 70 | Β | Γ | 2100 | ΑΒΤ |
300x52.5N | 29 | 80 | 24 | 20 | 74 | Α | D | 3500 | ΑΒΤ |
300x52,5W | 39 | 92 | 23 | 21 | 76 | Α | D | 3500 | ΑΒΤ |
300x53K |
31 | 85 | 24 | 21.5 | 76 | Α | Κ | 4000 | ΑΒΤ |
300x55 | 28 | 82 | 24 | 25.5 | 83 | Α | D | 4000 | ΑΒΤ |
300x109 | 36 | 93 | 25 | 27 | 87 | Α | D | 4000 | |
320x52.5N | 29 | 80 | 24 | 19 | 74 | Α | D | 4000 | ΑΒΤ |
350x52,5W |
39 | 92 | 23 | 21 | 76 | Α | D | 4500 | ΑΒΤ |
350x54,5K | 40 | 93 | 23.5 | 21.5 | 85 | Α | Κ | 4500 | ΑΒΤ |
400x72.5N | 36.5 | 95 | 26 | 24.5 | 90 | Α | Ε | 5500 | ΑΒΤ |
400x72,5W | 49 | 106 | 24 | 22.5 | 89 | Α | Δ/Ε | 6000 | ΑΒΤ |
400x72.5K | 47 | 107 | 23.5 | 22 | 87 | Α | Κ | 6000 | ΑΒΤ |
450x71 | 40 | 112 | 30 | 25 | 100 | Α | Δ/Ε | 8000 | ΑΒΤ |
450x76 | 49 | 118 | 28.5 | 30 | 106 | Α | Δ/Ε | 8000 | ΑΒΤ |
450x81N | 42 | 110 | 29.5 | 28 | 100 | Α | Δ/Ε | 8000 | ΑΒΤ |
450X81W | 53.5 | 136 | 29 | 33 | 106 | Α | Δ/Ε | 8000 | ΑΒΤ |
450x83,5K | 41 | 110 | 23 | 26 | 105 | Α | Κ | 8000 | ΑΒΤ |
450x92 | 61 | 152 | 31.5 | 34.5 | 129 | Α | Δ/Ε | 12000 | ΑΒΤ |
4. Ενημερωτικά ερωτήματα
Ερώτηση 1:Ποια είναι τα βασικά υλικά που χρησιμοποιείτε;
Α1:Φυσικό καουτσούκ και συνθετικό.
|
Ε2:Τι είδους προϊόν μπορείτε να κάνετε;
Α2:Ειδική τροχιά από καουτσούκ, τροχιά από καουτσούκ για γεωργικά μηχανήματα, τροχιά από καουτσούκ και πακέτο από καουτσούκ.
|
Ε3:Ποιο είναι το χρόνο παράδοσης;
Α3:Περίπου 15-30 ημέρες. |
Ε4:Ποιοι είναι οι κύριοι όροι πληρωμής σας;
Α4:T/T, L/C.
|
5Εγγύηση:
6Προφίλ εταιρείας:
Από την ίδρυσή της, η Taite προσπαθεί να χτίσει μια σύγχρονη επιχείρηση με υψηλή απόδοση.καθώς και πολλά εργαστήρια με προηγμένες εγκαταστάσεις παραγωγήςΗ Taite είναι πιστοποιημένη με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO9001-2015. Εκτός αυτού, έχουμε επίσης εισαχθεί IATF16949 για να καθοδηγήσει τον έλεγχο της διαδικασίας μας.Η Taite διαχειρίζεται πλήρη διαχείριση 6S και αδύναμη παραγωγή για να εξασφαλίσει σταθερή και υψηλό επίπεδο ποιότητας των προϊόντων μαςΜε αυτόν τον τρόπο, η Taite υλοποιεί ένα αποτελεσματικό σύστημα για την πρόληψη αποτυχιών και ελαττωμάτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής και μειώνει την απόκλιση στην αλυσίδα εφοδιασμού.Αυτές οι προσπάθειες μας επιτρέπουν να παράγουμε εξατομικευμένα προϊόντα για τους πελάτες μας..